1、服務(wù)承諾:產(chǎn)品銷售后一年或3萬公里免費維修,超過一年,只收取配件費。 |
我們承諾,公司對產(chǎn)品100%負責,服務(wù)讓顧客100%滿意。真誠、貼心、到位,讓您買著放心,用著舒心! |
2、您如果打算購車一定要看這里:我們是國家發(fā)改委指定專用汽車生產(chǎn)企業(yè),保證車輛品質(zhì),購車簽定正規(guī)合同,車輛手續(xù)全,售后服務(wù)好,訂車流程如下: |
|
生產(chǎn)企業(yè)信息 | ||||
---|---|---|---|---|
車輛名稱: | 散裝飼料運輸車 | 車輛類別: | 專用貨車(非罐式) | |
公告批次: | 280 | 發(fā)布日期: | 20160111 | |
整車型號: | 重汽王牌 | 產(chǎn)品號: | ||
底盤型號: | CDW1160A2C4 | 產(chǎn)品商標: | 重汽牌 | |
企業(yè)名稱: |
湖北康牧專用汽車裝備有限公司 |
|||
免檢說明 | ||||
免檢: | 免檢有效期止: | |||
公告狀態(tài) | ||||
公告狀態(tài): | 公告生效日期: | |||
主要技術(shù)參數(shù) | ||||
外形尺寸(mm): | 9000x2450x3700 | 貨廂尺寸(mm): | xx | |
總質(zhì)量(Kg): | 15380 | 整備質(zhì)量(Kg): | 7685 | |
額定質(zhì)量(Kg): | 7500 | 掛車質(zhì)量(Kg): | ||
載質(zhì)量: | 半掛鞍座: | |||
額定載客: | (人) | 前排乘客: | 3(人) | |
接近角/離去角: | 24/23 | 前懸/后懸: | 1285/2415,1285/2615 | |
駕駛室: | 防抱死系統(tǒng): | 有 | ||
軸荷: | 5600/9780 | 軸距: | 5300,5100 | |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90(km/h) | |
油耗(L/100Km): | 30 | 彈簧片數(shù): | 11/10+8 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20 | |
前輪距: | 1755,1955,1785,1900 | 后輪距: | 1750,1860,1700,1800 | |
制動前: | 制動后: | |||
制操前: | 制操后: | |||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | ||||
車輛燃料參數(shù) | ||||
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | ||
底盤依據(jù)標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | |||
發(fā)動機參數(shù) | ||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
ISF3.8s4154 YC4E160-42 MC05.16-40 MC05.18-40 |
北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
3760 4260 4580 4580 |
115 118 118 132 |
|
其它 | ||||
側(cè)防護采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接。后防護采用冷彎鋼/Q235-A,焊接連接。后防護截面高度尺寸100mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度520mm。該車裝用行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家及型號:廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司,CM4XL-4S/4K(4S/4M) 。 | ||||
反光標識參數(shù) | ||||
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 通明牌,DM | |
標識型號: | TM1200-1, DMCT1000 |
1、服務(wù)承諾:產(chǎn)品銷售后一年或3萬公里免費維修,超過一年,只收取配件費。 |
我們承諾,公司對產(chǎn)品100%負責,服務(wù)讓顧客100%滿意。真誠、貼心、到位,讓您買著放心,用著舒心! |
2、您如果打算購車一定要看這里:我們是國家發(fā)改委指定專用汽車生產(chǎn)企業(yè),保證車輛品質(zhì),購車簽定正規(guī)合同,車輛手續(xù)全,售后服務(wù)好,訂車流程如下: |
|