1、服務(wù)承諾:產(chǎn)品銷售后一年或3萬公里免費(fèi)維修,超過一年,只收取配件費(fèi)。 |
我們承諾,公司對產(chǎn)品100%負(fù)責(zé),服務(wù)讓顧客100%滿意。真誠、貼心、到位,讓您買著放心,用著舒心! |
2、您如果打算購車一定要看這里:我們是國家發(fā)改委指定專用汽車生產(chǎn)企業(yè),保證車輛品質(zhì),購車簽定正規(guī)合同,車輛手續(xù)全,售后服務(wù)好,訂車流程如下: |
|
生產(chǎn)企業(yè)信息 | ||||
---|---|---|---|---|
車輛名稱: | 散裝飼料運(yùn)輸車 | 車輛類別: | 專用貨車(非罐式) | |
公告批次: | 275 | 發(fā)布日期: | 20150812 | |
整車型號: | 康牧 | 產(chǎn)品號: | ||
底盤型號: | EQ1164GKJ | 產(chǎn)品商標(biāo): | 東風(fēng)牌 | |
企業(yè)名稱: | 湖北康牧專用汽車裝備公司 | |||
免檢說明 | ||||
免檢: | 免檢有效期止: | |||
公告狀態(tài) | ||||
公告狀態(tài): | 公告生效日期: | |||
主要技術(shù)參數(shù) | ||||
外形尺寸(mm): | 9000,8700,8400,7850x2480x3700 | 貨廂尺寸(mm): | xx | |
總質(zhì)量(Kg): | 15990 | 整備質(zhì)量(Kg): | 8900 | |
額定質(zhì)量(Kg): | 6895,6960 | 掛車質(zhì)量(Kg): | ||
載質(zhì)量: | 半掛鞍座: | |||
額定載客: | (人) | 前排乘客: | 3,2(人) | |
接近角/離去角: | 30/20,30/18 | 前懸/后懸: | 1250/2650,1250/2750 | |
駕駛室: | 防抱死系統(tǒng): | 有 | ||
軸荷: | 5995/9995 | 軸距: | 4800,5100,5600,3800,3950,4200,4500,4700 | |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90(km/h) | |
油耗(L/100Km): | 27.9,27.9,27.8,27.5,27.5,27.3,27.3,27.6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00-20,9.00R20 | |
前輪距: | 1900,1810 | 后輪距: | 1800,1700 | |
制動前: | 制動后: | |||
制操前: | 制操后: | |||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | ||||
車輛燃料參數(shù) | ||||
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | ||
底盤依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | ||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
YC6J180-42 YC6J200-42 ISDe180 40 ISDe210 40 ISB210 40 ISB190 40 ISB170 40 ISB3.9-160E40A ISD180 43 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 |
6500 6500 4500 6700 5900 5900 5900 3900 4500 |
132 147 136 150 155 140 125 116 132 |
|
其它 | ||||
選裝駕駛室前圍面板,進(jìn)氣格柵,前保險杠及前部燈具。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接,后下部防護(hù)采用螺栓連接,后下部防護(hù)寬x高(mm)為50x230,后部防護(hù)離地高度(mm):540, 僅選用5100,4700,4500,3950軸距,長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為:9000/5100/2650;8700/4700/2750;8400/4500/2650;7850/3950/2650,軸距不同導(dǎo)致的質(zhì)量差異小于3%可以忽略不計(jì)。YC6J180-42,YC6J200-42,ISDe180 40,ISDe210 40,ISB170 40,ISB190 40,ISB210 40,ISB3.9-160E40A對應(yīng)的油耗值為27.30,27.04,26.76,27.29,26.63,27.91,27.78,26.49L/100km.該車裝置具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. ABS的型號:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司。 | ||||
反光標(biāo)識參數(shù) | ||||
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 通明,艾普萊斯 | |
標(biāo)識型號: | TM1200-1,HW1400 |
1、服務(wù)承諾:產(chǎn)品銷售后一年或3萬公里免費(fèi)維修,超過一年,只收取配件費(fèi)。 |
我們承諾,公司對產(chǎn)品100%負(fù)責(zé),服務(wù)讓顧客100%滿意。真誠、貼心、到位,讓您買著放心,用著舒心! |
2、您如果打算購車一定要看這里:我們是國家發(fā)改委指定專用汽車生產(chǎn)企業(yè),保證車輛品質(zhì),購車簽定正規(guī)合同,車輛手續(xù)全,售后服務(wù)好,訂車流程如下: |
|